Torno C6240
Torno C6240
| Modelo | C6240 |
| Máx. distancia entre el centro | 1000 mm 1500 mm |
| Máx. diámetro del giro del soporte | φ400 mm |
| Máx. diámetro del giro sobre la herramienta | φ220 mm |
| Máx. diámetro del giro de intervalos | φ575 mm |
| Calibre del eje | φ52 mm |
| Altura del centro | 200 mm |
| Calibre del eje vela | Morse No.6 |
| Rango de velocidad del eje | 19∼1700 rpm |
| Número de cruces del eje/inyección longitudinal | 145 |
| Rango de inyección longitudinal | 0.04∼3.91 mm/r |
| Rango alineación cruz- eje | 0.02∼1.95 mm/r |
| Número de hiladas métricas/ gama de diapasón | 30/0.45∼20 mm |
| Numero valor de hiladas/gama de diapasón | 35/80∼1.75 t.p.i |
| Hiladas por modulo/ gama de diapasón | 25/0.25∼6 mm |
| Rango de eje transversal/ inyección longitudinal por revolución | 0.02-1.95 mm/0.04-3.91 mm |
| Máx. trayectoria después de cruce con herramienta | 255 mm |
| Máx. trayectoria después de herramienta superior | 130 mm |
| Angulo de rotación | ±45° |
| Poder del motor | 4/5.5kw |
| Potencia de enfriamiento de la bomba | 125w |
| Velocidad enfriamiento de la bomba | 25 L/min |
| dimensiones completas (L*A*A) mm | 2421/2921*1053*1463 |
| Peso neto (kg) | 1800 1900 |
Comentarios
Productos relacionados
-

- Máquina rectificadora de cigüeñal Con el uso de correas en el cabezal, se puede conseguir obtener tres diferentes tipos de velocidades.
Mandriles cruzados son utilizados para el cabezal y la contra punta
Para facilitar el ajuste de la cadena de transmisión del cabezal, se utiliza ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Torno C6240
Torno CD6250
Torno CD6263